| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 399 × 399 × 370 mm |
| Méret dobozban | 488 × 488 × 370 mm |
| Súly | 14,7 kg |
| Súly dobozban | 17,5 kg |
| Kijelző | 1 soros 16 karakter |
| LCD háttérvilágítás | LCD |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Emlékezés | 256 MB |
| Nyomtatás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus LED |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 18 (színes és mono) lap/perc |
| Első nyomat | Kevesebb mint 15 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF 1.7-es verzió |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother nyomtatási szolgáltatás bővítmény, Mopria |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Min. dokumentumméret | 76,2 x 116 mm |
| Max. dokumentumméret | 216 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-105 g/ m² |
| Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 kör |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 kör |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | Nagy sebességű USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| Toner (festékkel töltött) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-248CL |
| Öv egység | BU-229CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-229CL |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |

EU weboldal megnyitása (QR-kód)
| Megnevezés | Brother |
| Cégnév | Brother International (Nederland) B.V |
| Cím | Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, Hollandia |
| Elérhetőség | gpsr@brother-cee.com |
| Weboldal | https://www.brother.hu/ |