| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 373 x 388 x 289 mm |
| Méret dobozban | 485 x 450 x 402 mm |
| Súly | 12,7 kg |
| Súly dobozban | 14,9 kg |
| Kijelző | 1 soros 16 karakter |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Memória | 256 MB |
| Nyomtatás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus lézer |
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi |
| Sebesség | 50 lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 24 kép/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 6,7 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Min. dokumentum méret | 69,8 x 127 mm |
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-230 g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 8000 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 520+100 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | Hi-speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-3600 |
| Beépített tartalom | |
|---|---|
| Betűtípus | 85 db |
| Vonalkód | 16 db |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |

EU weboldal megnyitása (QR-kód)
| Megnevezés | Brother |
| Cégnév | Brother International (Nederland) B.V |
| Cím | Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, Hollandia |
| Elérhetőség | gpsr@brother-cee.com |
| Weboldal | https://www.brother.hu/ |